青銅光譜標(biāo)樣
系列鐵青銅標(biāo)準(zhǔn)樣品
編 號(hào):GSB04-2161-2007
規(guī)格: φ40×45【φ45×45】(mm)
樣號(hào) Cu Pb Fe Bi* Sb* As* Sn* Ni* Zn P S* Co* Mg*1 余量 0.098 0.536 0.0005 0.0060 0.028 0.10 0.050 0.294 0.195 0.0056 0.024 0.073
2 余量 0.050 1.37 0.005 0.0021 0.0094 0.048 0.030 0.047 0.051 0.0028 0.048 0.20
3 余量 0.031 2.25 0.0022 0.0022 0.0043 0.030 0.0090 0.122 0.027 0.0009 0.10 0.015
4 余量 0.010 2.61 0.011 0.021 0.0020 0.015 0.0024 0.0031 0.111 0.0009 0.14 0.084
5 余量 0.0063 2.37 0.022 0.011 0.020 0.0054 0.0010 0.027 0.0054 0.0019 0.010 0.011
QAl5.QAl7光譜標(biāo)準(zhǔn)樣品(一)(雜質(zhì))
編號(hào):BYG19-1
規(guī)格:22×22×75(mm)
樣號(hào) Al Mn Sn Si Pb As Ni Fe Zn Sb P Cu570 5.89 0.24 0.051 0.167 0.0113 0.0055 1.01 0.21 0.86 0.0013 0.0067 余量
571 5.69 0.29 0.069 0.105 0.0167 0.0077 0.66 0.27 0.60 0.0021 0.0078 余量
572 6.02 0.45 0.10 0.071 0.026 0.011 0.46 0.38 0.43 0.0027 0.012 余量
573 5.81 0.65 0.15 0.055 0.039 0.016 0.31 0.56 0.30 0.0031 0.017 余量
574A 5.98 0.84 0.24 0.033 0.060 0.024 0.20 0.80 0.22 0.0050 0.027 余量
574B 5.95 0.95 0.24 0.036 0.061 0.024 0.20 0.70 0.25 0.0049 0.026 余量
QAl5.QAl7光譜標(biāo)準(zhǔn)樣品(二)(主成分)
編號(hào):BYG19-1
規(guī)格:22×22×75(mm)
樣 號(hào) Al Cu575 2.34 余量
576 3.23 余量
577 4.76 余量
578 7.10 余量
579 9.97 余量
QAl10-3-1.5光譜標(biāo)準(zhǔn)樣品
編號(hào):BYG1916-1
規(guī)格:φ32×45(mm)
樣 號(hào) Al Fe Mn Pb Sn Si Ni Zn As Sb P Cu0 9.28 2.89 1.61 0.0105 0.20 0.034 1.02 0.18 0.0054 0.0013 0.025 余量
1 9.01 2.95 1.58 0.016 0.13 0.054 0.64 0.27 0.0081 0.0020 0.016 余量
2 9.25 3.11 1.60 0.027 0.081 0.081 0.41 0.45 0.013 0.0030 0.010 余量
3 9.24 3.01 1.56 0.043 0.051 0.13 0.25 0.69 0.020 0.0048 0.0067 余量
4 9.14 3.17 1.57 0.068 0.033 0.19 0.15 1.11 0.033 0.0076 0.0048 余量
5 7.76 4.94 2.63 - - - - - - - - 余量
6 8.78 4.17 2.92 - - - - - - - - 余量
7 9.75 3.51 2.01 - - - - - - - - 余量
8 11.73 2.45 1.37 - - - - - - - - 余量
9 10.85 1.63 0.61 - - - - - - - - 余量
QAl10-3-1.5光譜標(biāo)準(zhǔn)樣品
編號(hào):QBG/LT7803
規(guī)格:22×22×70(mm)
樣 號(hào) Al Fe Mn Pb Sn Si Ni Zn As Sb P Cu1030 7.94 3.70 2.89 0.0132 0.039 0.041 0.99 0.973 0.0046 0.0014 0.0062 余量
1031 8.96 4.99 1.00 0.0194 0.058 0.077 0.655 0.618 0.0067 0.0021 0.0081 余量
1032 9.76 2.76 2.06 0.0269 0.086 0.094 0.449 0.432 0.0092 0.0025 0.0111 余量
1033 10.87 1.95 1.43 0.0405 0.132 0.142 0.301 0.275 0.0138 0.0035 0.0158 余量
1034 12.68 1.80 0.64 0.0607 0.197 0.194 0.258 0.200 0.0204 0.0052 0.0212 余量
QAl10-4-4光譜標(biāo)準(zhǔn)樣品
編號(hào):BYG19-2
規(guī)格:22×22×75(mm)
樣 號(hào) Al Fe Ni Pb Sn Mn Zn Si As Sb P Cu140 9.90 3.92 3.97 0.040 0.196 0.100 0.50 0.053 0.0050 0.0015 0.0064 余量
141 10.09 3.97 3.97 0.028 0.130 0.148 0.33 0.049 0.0069 0.0019 0.0066 余量
142 9.90 3.98 3.96 0.018 0.087 0.223 0.22 0.091 0.0090 0.0027 0.0103 余量
143 9.94 3.96 3.95 0.012 0.059 0.325 0.15 0.140 0.0141 0.0037 0.0141 余量
144 9.98 3.91 3.98 0.0083 0.038 0.490 0.10 0.210 0.0210 0.0056 0.0225 余量
145 8.30 6.40 4.18 - - - - - - - - 余量
146 8.97 3.50 6.20 - - - - - - - - 余量
147 10.90 5.20 2.80 - - - - - - - - 余量
148 10.35 4.20 5.18 - - - - - - - - 余量
149 12.00 2.70 3.50 - - - - - - - - 余量
QAl9-2光譜標(biāo)準(zhǔn)樣品
編號(hào):BYG19-2 900 800
規(guī)格:20×20×60(mm)
樣號(hào) Al Mn Zn Sn Ni Pb Fe Si Sb As P Cu920 8.86 1.81 1.80 0.195 0.20 0.013 0.24 0.063 0.0010 0.0044 0.0066 余量
921 8.90 1.87 1.10 0.124 0.30 0.016 0.31 0.079 0.0015 0.0065 0.0082 余量
922 8.90 1.85 0.75 0.086 0.45 0.028 0.43 0.124 0.0021 0.0093 0.0114 余量
923 8.85 1.84 0.60 0.059 0.66 0.040 0.56 0.130 0.0032 0.0133 0.0154 余量
924 8.85 1.75 0.33 0.038 1.00 0.059 0.77 0.220 0.0049 0.0200 0.0214 余量
925 6.21 3.51 - - - - - - - - - 余量
926 6.21 2.30 - - - - - - - - - 余量
927 8.45 1.59 - - - - - - - - - 余量
928 9.80 1.10 - - - - - - - - - 余量
929 11.33 0.80 - - - - - - - - - 余量
QAl9-4光譜標(biāo)準(zhǔn)樣品
編號(hào):BYG19-2 900 800
規(guī)格:20×20×60(mm)
樣 號(hào) Al Fe Mn Pb Si Sn Ni Zn As Sb P Cu940 9.05 2.98 0.20 0.0043 0.065 0.039 0.98 2.00 0.0045 0.0013 0.0051 余量
941 8.98 3.04 0.29 0.0065 0.093 0.059 0.67 1.34 0.0066 0.0018 0.0071 余量
942 8.98 3.03 0.44 0.010 0.120 0.087 0.45 0.88 0.0095 0.0024 0.010 余量
943 9.02 3.04 0.60 0.014 0.125 0.130 0.30 0.61 0.014 0.0034 0.014 余量
944 9.00 3.07 0.99 0.021 0.224 0.195 0.20 0.39 0.020 0.0051 0.022 余量
945 6.82 4.78 - - - - - - - - - 余量
946 7.56 3.80 - - - - - - - - - 余量
947 8.69 2.80 - - - - - - - - - 余量
948 9.69 2.10 - - - - - - - - - 余量
949 10.93 1.56 - - - - - - - - - 余量
鐵青銅標(biāo)準(zhǔn)樣品光譜標(biāo)樣GSB04-2161-2007 ,更多光譜標(biāo)樣信息請(qǐng)咨詢(xún)圣賓儀器科技(上海)有限公司,我司代理銷(xiāo)售的光譜標(biāo)樣系列包括,鋅合金光譜標(biāo)樣、銅合金光譜標(biāo)樣、鋁合金光譜標(biāo)樣、純鋁光譜標(biāo)樣、純銅光譜標(biāo)樣、鑄鐵光譜標(biāo)樣、中低合金光譜標(biāo)樣、鎂合金光譜標(biāo)樣、純鎂光譜標(biāo)樣等全系列光譜標(biāo)樣,常用產(chǎn)品均有現(xiàn)貨。由于光譜標(biāo)樣種類(lèi)編號(hào)繁多,沒(méi)有一一述明,具體請(qǐng)來(lái)電咨詢(xún)。