產品詳情
簡單介紹:
ZLD104光譜標樣西南鋁廠。圣賓儀器科技(上海)有限公司代理銷售的光譜標樣系列包括,鋅合金光譜標樣、銅合金光譜標樣、鋁合金光譜標樣、純鋁光譜標樣、純銅光譜標樣、鑄鐵光譜標樣、中低合金光譜標樣、鎂合金光譜標樣、純鎂光譜標樣等全系列光譜標樣,常用產品均有現貨。由于光譜標樣種類編號繁多,沒有一一述明,具體請來電咨詢。ZLD104光譜標樣西南鋁廠。
詳情介紹:
ZLD104光譜標樣西南鋁廠
光譜標樣實時更新,每個批次標樣成分都會有所不一,以下產品信息有可能不是*新,僅供參考,具體詳情請咨詢供貨商。聯系人陳17302147663 QQ1608107818。
ZLD104光譜標樣成分表如下:
標樣編號 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Zn Pb Sn Ti Zr
E3031a 6.71 0.128 0.137* 0.088 0.512 0.280 0.025 0.0091 0.0093 0.028
E3032a 8.40 0.170 0.046 0.385 0.396 0.157 0.078 0.018 0083 0.193
E3033a 9.45 0.420 0.079 0.614 0.291 0.245 0.184 0.045 0.0070 0.120
E3034a 10.04 0.382 0.103 0.240 0.173 0.229 0.102 0.012 0.150 0.080
E3035a 11.48 0.266 0.116 0.490 0.078 0.070 0.134 0.025 0.242 0.147
ZLD102標樣編號 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Zn Ti
E3021a 9.53 0.695 0.072 0.330 0.047 0.023 0.030
E3022a 10.27 0.669 0.560 0.440 0.063 0.120 0.069
E3023a 11.18 0.540 0.208 0.562 0.099 0.065 0.099
E3024a 12.37 0.381 0.317 0.243 0.124 0.098 0.148
E3025a 13.80 0.476 0.564 0.150 0.149 0.154 0.207
ZLD105A標樣編號 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Zn Pb Sn Ti Zr Be
E3041 4.36 0.475 2.52 0.019 0.163 0.010 0.0090 0.0063* 0.041 0.181 0.0047
E3042 3.69 0.364 2.01 0.134 0.317 0.067 0.029 0.017 0.118 0.172 0.021
E3043 4.89 0.294 1.45 0.245 0.421 0.151 0.051 0.019 0.154 0.107 0.011
E3044 5.05 0.186 1.02 0.347 0.600 0.201 0.088 0.014* 0.175 0.137 0.014
E3045 5.67 0.110 0.514 0.497 0.686 0.305 0.142 0.022 0.234 0.040 0.014
ZLD109 標樣編號 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Pb Sn
E81110.89 0.504 0.624 0.251 1.35 1.33 0.208 0.079 0.016 0.022
E812a 11.56 0.213 0.913 0.648 0.837 0.818 0.161 0.109 0.149 0.108
E813 7.08 0.55** 1.13 0.82** 1.14 1.00 0.098 0.056 0.039 0.0085
E814 12.47 0.310 1.27 0.788 0.801 0.623 0.133 0.139 0.031 0.012
E815 8.69 0.082 0.410 0.092 1.55 1.58 0.252 0.021 0.0025 0.019
E816 14.56* 0.40** 1.46 0.41** 0.513 0.0063 0.353 0.049 0.179 0.043 0.013
ZLD104光譜標樣西南鋁廠。圣賓儀器科技(上海)有限公司代理銷售的光譜標樣系列包括,鋅合金光譜標樣、銅合金光譜標樣、鋁合金光譜標樣、純鋁光譜標樣、純銅光譜標樣、鑄鐵光譜標樣、中低合金光譜標樣、鎂合金光譜標樣、純鎂光譜標樣等全系列光譜標樣,常用產品均有現貨。由于光譜標樣種類編號繁多,沒有一一述明,具體請來電咨詢。
光譜標樣實時更新,每個批次標樣成分都會有所不一,以下產品信息有可能不是*新,僅供參考,具體詳情請咨詢供貨商。聯系人陳17302147663 QQ1608107818。
ZLD104光譜標樣成分表如下:
標樣編號 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Zn Pb Sn Ti Zr
E3031a 6.71 0.128 0.137* 0.088 0.512 0.280 0.025 0.0091 0.0093 0.028
E3032a 8.40 0.170 0.046 0.385 0.396 0.157 0.078 0.018 0083 0.193
E3033a 9.45 0.420 0.079 0.614 0.291 0.245 0.184 0.045 0.0070 0.120
E3034a 10.04 0.382 0.103 0.240 0.173 0.229 0.102 0.012 0.150 0.080
E3035a 11.48 0.266 0.116 0.490 0.078 0.070 0.134 0.025 0.242 0.147
ZLD102標樣編號 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Zn Ti
E3021a 9.53 0.695 0.072 0.330 0.047 0.023 0.030
E3022a 10.27 0.669 0.560 0.440 0.063 0.120 0.069
E3023a 11.18 0.540 0.208 0.562 0.099 0.065 0.099
E3024a 12.37 0.381 0.317 0.243 0.124 0.098 0.148
E3025a 13.80 0.476 0.564 0.150 0.149 0.154 0.207
ZLD105A標樣編號 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Zn Pb Sn Ti Zr Be
E3041 4.36 0.475 2.52 0.019 0.163 0.010 0.0090 0.0063* 0.041 0.181 0.0047
E3042 3.69 0.364 2.01 0.134 0.317 0.067 0.029 0.017 0.118 0.172 0.021
E3043 4.89 0.294 1.45 0.245 0.421 0.151 0.051 0.019 0.154 0.107 0.011
E3044 5.05 0.186 1.02 0.347 0.600 0.201 0.088 0.014* 0.175 0.137 0.014
E3045 5.67 0.110 0.514 0.497 0.686 0.305 0.142 0.022 0.234 0.040 0.014
ZLD109 標樣編號 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Pb Sn
E81110.89 0.504 0.624 0.251 1.35 1.33 0.208 0.079 0.016 0.022
E812a 11.56 0.213 0.913 0.648 0.837 0.818 0.161 0.109 0.149 0.108
E813 7.08 0.55** 1.13 0.82** 1.14 1.00 0.098 0.056 0.039 0.0085
E814 12.47 0.310 1.27 0.788 0.801 0.623 0.133 0.139 0.031 0.012
E815 8.69 0.082 0.410 0.092 1.55 1.58 0.252 0.021 0.0025 0.019
E816 14.56* 0.40** 1.46 0.41** 0.513 0.0063 0.353 0.049 0.179 0.043 0.013
ZLD104光譜標樣西南鋁廠。圣賓儀器科技(上海)有限公司代理銷售的光譜標樣系列包括,鋅合金光譜標樣、銅合金光譜標樣、鋁合金光譜標樣、純鋁光譜標樣、純銅光譜標樣、鑄鐵光譜標樣、中低合金光譜標樣、鎂合金光譜標樣、純鎂光譜標樣等全系列光譜標樣,常用產品均有現貨。由于光譜標樣種類編號繁多,沒有一一述明,具體請來電咨詢。