產品詳情
簡單介紹:
K090生鐵Z30/34鐵合金光譜標樣控樣;圣賓儀器科技(上海)有限公司專營光譜標樣、光譜控樣、光譜標準品、標準溶液、鐵基、銅基、純鋁標樣、合金鋼標樣等;K090生鐵Z30/34鐵合金光譜標樣控樣
詳情介紹:
聯系人陳小姐17302147663 QQ1608107818
產品涵蓋
斯派克配件:石英護套、電極刷、透鏡、石英過濾棉等
光譜分析標準樣品及化學標準物質主要有以下種類:(具體標樣歡迎提供標樣編號或元素含量要求咨詢)
鐵合金標準樣品:灰鐵、硼鐵、鉻鐵、錳鐵、鉬鐵、鎳鐵、磷鐵、鈮鐵、鈦鐵、鎢鐵、礬鐵、鋯鐵、硅鐵、硬度塊。
鐵基化學標樣:純鐵、碳鋼、低合金、硬質鋼、硫化鋼、高硅鋼、鈣鋼、鉛鋼、鎢鋼、錳鋼、工具鋼、不銹鋼、
高合金鋼、鑄鐵等。
有色金屬化學標準樣品:鋁合金、鈦合金、鉻、銅、銅合金、白銅、黃銅、青銅、鉛合金、鎂合金、鎳合金、
錫、鈦、鎢合金、鋅合金、鋯合金等。
鐵基光譜標準樣品:純鐵、碳鋼、低合金鋼、鉛鋼、鉍硒鋼、鎢鋼、鈣鋼、鉬鋼、硅鋼、鎂鋼、工具鋼、
鎳鋼、馬氏體鋼、高合金鋼、17-4PH鋼、不銹鋼、鑄鐵等。
鋁基光譜標準樣品:純鋁、鋁合金、銅合金、鎂合金、錳合金、硅合金、鍶合金、鈦合金、鋅合金等。
鎳基光譜標準樣品:鎳、鈷鉻合金、鈷鋁合金、鉻鐵合金、鉻鉬合金、鉻錳合金、鉻鈮合金、鉻鈦合金、
鉻鎢合金、鎳合金等。
其它光譜標準樣品:鎘、鈷合金、鉛合金、稀土鎂、鎂合金、鉬、錫合金、鈦合金、鋅合金、鈷合金、金、
銀合金等。
光譜控樣(SUS):鋁合金、鈷合金、銅合金、黃銅、鉛合金、鎂合金、鎳合金、鋅合金、鈦合金、鐵合金、
鑄鐵、鋼、不銹鋼、熒光玻璃等。
?!≌取】亍印∑?/span> (生鐵) | ||||||||||||||
名稱/牌號 | 編號 | 元 素 含 量 ?。ǎィ?/span> | 規格 | |||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | V | Cu | Ti | Sb | |||
生鐵L04 | YSBS451034-10 (K134) | 4.04 | 0.03 | 0.15 | 0.075 | 0.011 | 0.12 | 0.006 | Φ30×30mm | |||||
生鐵L04 | YSBS451033-10 (K133) | 4.28 | 0.28 | 0.18 | 0.074 | 0.031 | 0.025 | Φ30×30mm | ||||||
生鐵L04 | YSBS451036-10 (K136) | 4.29 | 0.27 | 0.15 | 0.057 | 0.0084 | 0.026 | Φ30×30mm | ||||||
生鐵L04 | YSBS451048-10 (K145) | 4.38 | 0.227 | 0.266 | 0.057 | 0.027 | 0.044 | Φ30×30mm | ||||||
生鐵L04 | YSBS451049-10 (K146) | 4.38 | 0.007 | 0.094 | 0.071 | 0.0051 | 0.018 | Φ35×30mm | ||||||
生鐵L04 | YSBS4510181-15(K232) | 4.09 | 0.307 | 0.63 | 0.112 | 0.076 | 0.055 | 0.029 | 0.007 | 0.042 | 0.079 | 0.055 | 0.0022 | Φ35×30mm |
生鐵L10 | YSBS4510127-14 (K197) | 3.78 | 0.95 | 0.32 | 0.074 | 0.027 | 0.064 | 0.083 | 0.019 | 0.024 | 0.040 | 0.070 | Φ35×30mm | |
生鐵Z14 | YSBS451043-11 (K041b) | 3.69 | 1.50 | 0.49 | 0.063 | 0.049 | 0.47 | 0.23 | 0.22 | 0.11 | 0.34 | 0.12 | Φ30×30mm | |
生鐵Z22 | YSBS451009-08 (K101) | 3.71 | 2.10 | 0.80 | 0.051 | 0.055 | 0.44 | 0.36 | 0.28 | 0.44 | 0.73 | Φ30×30mm | ||
生鐵Z30/34 | K090 | 3.43 | 3.22 | 0.27 | 0.089 | 0.012 | 1.89 | 0.74 | 0.86 | 0.016 | 0.55 | Φ30×30mm | ||
生鐵Z30/34 | YSBS4510173-15(K090a) | 3.45 | 3.23 | 0.303 | 0.048 | 0.028 | 1.92 | 0.78 | 0.89 | 0.105 | 0.547 | 0.110 | Φ35×30mm | |
高純生鐵 C03 | YSBS4510153-16(K210) | 4.50 | 0.265 | 0.052 | 0.024 | 0.024 | 0.013 | 0.0064 | 0.00013 | 0.013 | 0.013 | 0.018 | 0.0006 | Φ35×30mm |
高純生鐵 C05 | YSBS4510154-16(K211) | 4.46 | 0.58 | 0.136 | 0.032 | 0.022 | 0.033 | 0.014 | 0.0037 | 0.019 | 0.0086 | 0.037 | 0.0003* | Φ35×30mm |
高純生鐵 C08 | YSBS4510155-16(K212) | 4.25 | 0.78 | 0.067 | 0.030 | 0.029 | 0.018 | 0.010 | 0.0016 | 0.013 | 0.0086 | 0.025 | Φ35×30mm | |
高純生鐵 C10 | YSBS4510156-16(K213) | 4.19 | 1.05 | 0.116 | 0.027 | 0.022 | 0.015 | 0.0072 | 0.0005* | 0.012 | 0.012 | 0.021 | Φ35×30mm | |
高純生鐵 C012 | YSBS4510157-16(K225) | 4.06 | 1.18 | 0.138 | 0.037 | 0.024 | 0.012 | 0.0072 | 0.00017 | 0.013 | 0.0078 | 0.024 | Φ35×30mm | |
B | W | Nb | Sn | As | Al | Pb | ||||||||
生鐵L04 | YSBS4510181-15(K232) | 0.053 | 0.045 | 0.017 | ||||||||||
生鐵Z30/34 | K090 | 0.008 | ||||||||||||
生鐵Z30/34 | YSBS4510173-15(K090a) | 0.023 | 0.301 | 0.073 | ||||||||||
生鐵L10 | YSBS45410127-14 (K197) | 0.030 | ||||||||||||
高純生鐵 C03 | YSBS4510153-16(K210) | 0.0014 | 0.014 | |||||||||||
高純生鐵 C05 | YSBS4510154-16(K211) | 0.006 | ||||||||||||
高純生鐵 C10 | YSBS4510156-16(K213) | 0.0011 | 0.017 |
由于標樣品種繁多沒有一一發布,如果沒有看到合適的,請提元素含量要求或您的樣品編號,我們將為您查找*合適您的產品。
圣賓儀器科技工業產品銷售二部專業代理批發各類國產、進口直讀光譜儀耗材配件,產品包括光譜標樣系列、斯派克耗材配件系列產品涵蓋
斯派克配件:石英護套、電極刷、透鏡、石英過濾棉等
光譜分析標準樣品及化學標準物質主要有以下種類:(具體標樣歡迎提供標樣編號或元素含量要求咨詢)
鐵合金標準樣品:灰鐵、硼鐵、鉻鐵、錳鐵、鉬鐵、鎳鐵、磷鐵、鈮鐵、鈦鐵、鎢鐵、礬鐵、鋯鐵、硅鐵、硬度塊。
鐵基化學標樣:純鐵、碳鋼、低合金、硬質鋼、硫化鋼、高硅鋼、鈣鋼、鉛鋼、鎢鋼、錳鋼、工具鋼、不銹鋼、
高合金鋼、鑄鐵等。
有色金屬化學標準樣品:鋁合金、鈦合金、鉻、銅、銅合金、白銅、黃銅、青銅、鉛合金、鎂合金、鎳合金、
錫、鈦、鎢合金、鋅合金、鋯合金等。
鐵基光譜標準樣品:純鐵、碳鋼、低合金鋼、鉛鋼、鉍硒鋼、鎢鋼、鈣鋼、鉬鋼、硅鋼、鎂鋼、工具鋼、
鎳鋼、馬氏體鋼、高合金鋼、17-4PH鋼、不銹鋼、鑄鐵等。
鋁基光譜標準樣品:純鋁、鋁合金、銅合金、鎂合金、錳合金、硅合金、鍶合金、鈦合金、鋅合金等。
鎳基光譜標準樣品:鎳、鈷鉻合金、鈷鋁合金、鉻鐵合金、鉻鉬合金、鉻錳合金、鉻鈮合金、鉻鈦合金、
鉻鎢合金、鎳合金等。
其它光譜標準樣品:鎘、鈷合金、鉛合金、稀土鎂、鎂合金、鉬、錫合金、鈦合金、鋅合金、鈷合金、金、
銀合金等。
光譜控樣(SUS):鋁合金、鈷合金、銅合金、黃銅、鉛合金、鎂合金、鎳合金、鋅合金、鈦合金、鐵合金、
鑄鐵、鋼、不銹鋼、熒光玻璃等。